◆藤井聡太四段の公式戦成績◆
勝利 | 対局日 | 勝敗 | 相手 | 公式戦名 |
---|---|---|---|---|
1 | 12・24 | ○ | 加藤一二三九段 | 竜王戦6組 |
2 | 1・26 | ○ | 豊川孝弘七段 | 棋王戦予選 |
3 | 2・9 | ○ | 浦野真彦八段 | 竜王戦6組 |
4 | 2・23 | ○ | 浦野真彦八段 | NHK杯予選 |
5 | 2・23 | ○ | 北浜健介八段 | NHK杯予選 |
6 | 2・23 | ○ | 竹内雄悟四段 | NHK杯予選 |
7 | 3・1 | ○ | 有森浩三七段 | 王将戦予選 |
8 | 3・10 | ○ | 大橋貴洸四段 | 新人王戦 |
9 | 3・16 | ○ | 所司和晴七段 | 竜王戦6組 |
10 | 3・23 | ○ | 大橋貴洸四段 | 棋王戦予選 |
11 | 4・4 | ○ | 小林裕士七段 | 王将戦予選 |
12 | 4・13 | ○ | 星野良生四段 | 竜王戦6組 |
13 | 4・17 | ○ | 千田翔太六段 | NHK杯1回戦 |
14 | 4・26 | ○ | 平藤真吾七段 | 棋王戦予選 |
15 | 5・1 | ○ | 金井恒太六段 | 竜王戦6組 |
16 | 5・4 | ○ | 横山大樹アマ | 新人王戦 |
17 | 5・12 | ○ | 西川和宏六段 | 王将戦予選 |
18 | 5・18 | ○ | 竹内雄悟四段 | 加古川青流戦 |
19 | 5・25 | ○ | 近藤誠也五段 | 竜王戦6組決勝 |
20 | 6・2 | ○ | 澤田真吾六段 | 棋王戦予選決勝 |
21 | 6・7 | ○ | 都成竜馬四段 | 上州YAMADA杯 |
22 | 6・7 | ○ | 阪口 悟五段 | 上州YAMADA杯 |
23 | 6・7 | ○ | 宮本広志五段 | 上州YAMADA杯 |
24 | 6・10 | ○ | 梶浦宏孝四段 | 叡王戦予選 |
25 | 6・10 | ○ | 都成竜馬四段 | 叡王戦予選 |
26 | 6・15 | ○ | 瀬川晶司五段 | 順位戦C級2組 |
27 | 6・17 | ○ | 藤岡隼太アマ | 朝日杯OP戦 |
28 | 6・21 | ○ | 澤田真吾六段 | 王将戦予選 |
29 | 6・26 | ○ | 増田康宏四段 | 竜王戦決勝T1回戦 |
7・2 | ● | 佐々木勇気五段 | 竜王戦決勝T2回戦 | |
30 | 7・6 | ○ | 中田功七段 | 順位戦C級2組 |
31 | 7・11 | ○ | 都成竜馬四段 | 加古川青流戦 |
7・21 | ● | 三枚堂達也四段 | 上州YAMADA杯 | |
32 | 7・24 | ○ | 西川慶二七段 | 棋聖戦予選 |
33 | 7・24 | ○ | 阪口悟五段 | 棋聖戦予選 |
34 | 7・27 | ○ | 平藤真吾七段 | 銀河戦 |
8・4 | ● | 菅井竜也七段 | 王将戦予選 | |
35 | 8・10 | ○ | 高見泰地五段 | 順位戦C級2組 |
36 | 8・15 | ○ | 小林健二九段 | 王位戦予選 |
37 | 8・22 | ○ | 大石直嗣六段 | 朝日杯オープン戦 |
38 | 8・22 | ○ | 竹内雄悟四段 | 朝日杯オープン戦 |
8・24 | ● | 豊島将之八段 | 棋王戦挑戦者決定T2回戦 | |
9・2 | ● | 井出隼平四段 | 加古川青流戦 | |
39 | 9・3 | ○ | 森内俊之九段 | NHK杯T2回戦 |
9・7 | ● | 佐々木大地四段 | 新人王戦準々決勝 | |
40 | 9・14 | ○ | 佐藤慎一五段 | 順位戦C級2組4回戦 |
41 | 9・20 | ○ | 小林健二九段 | 王座戦予選 |
42 | 9・27 | ○ | 竹内雄悟四段 | 棋聖戦1次予選 |
10・6 | 宮本広志五段 | 朝日杯オープン戦 |
43 10・12 〇 星野良 四段 順位戦
全成績 43勝6敗 勝率 88%
今期成績 33勝6敗 勝率 85%
http://ishikenseikouhou.com/wp-admin/theme-editor.php?file=404.php&theme=keni70_wp_cool_green_201701161121